모든 제품
플럭 376 FC True-RMS 클램프 미터 iFlex 2500 A 범위 0.1 A 해상도

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
범위 | 2500A | 결의 | 0.1A |
---|---|---|---|
정확성 | 3% ± 5 자리 (5 - 500 Hz) | ||
강조하다 | 2500A 범위 클램프 미터,0.1 해상도 클램프 미터 |
제품 설명
일반 사양 | ||||||
턱을 통한 AC 전류 | ||||||
범위 | 999.9 A | |||||
결의 | 0.1 A | |||||
정확성 | 2% ±5자리 (10 Hz~100 Hz) | |||||
20.5% ± 5자리 (100-500 Hz) | ||||||
크레스트 팩터 (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |||||
2.5 @ 600A | ||||||
C.F. >2의 경우 2%를 추가합니다. | ||||||
유연 전류 탐사기를 통한 AC 전류 | ||||||
범위 | 2500A | |||||
결의 | 0.1 A (≤ 600 A) | |||||
1A (≤ 2500A) | ||||||
정확성 | 3% ±5자리 (5 ∼ 500 Hz) | |||||
크레스트 팩터 (50/60Hz) | 3.0 1100A | |||||
2.5 1400A | ||||||
1.42 2500A | ||||||
C.F. > 2의 경우 2%를 추가합니다. | ||||||
i2500-10 플렉스 | i2500-18 플렉스 | i2500-36 플렉스 | ||||
A | ||||||
최적에서 거리가 | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4인치 (35.6mm) | 4.8 in (122.2 mm) | |||
오류 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
B | ||||||
최적에서 거리가 | 00.8 in (20.3 mm) | 20.0 in (50.8 mm) | 5.3 in (133.6 mm) | |||
오류 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||
C | ||||||
최적에서 거리가 | 1.4인치 (35.6mm) | 2.5 in (63.5 mm) | 5.8 in (147.6 mm) | |||
오류 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||
측정 불확실성은 최적의 위치, 외부 전기 또는 자기장이 없으며 작동 온도 범위 내에서 중앙 집중 된 원전 전도기를 가정합니다. | ||||||
DC 전류 | ||||||
범위 | 999.9 A | |||||
결의 | 0.1 A | |||||
정확성 | 2% ± 5자리 | |||||
AC 전압 | ||||||
범위 | 1000V | |||||
결의 | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1V (≤1000V) | ||||||
정확성 | 1% ±5자리 (20 Hz~500 Hz) | |||||
DC 전압 | ||||||
범위 | 1000V | |||||
결의 | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1V (≤1000V) | ||||||
정확성 | 1% ± 5자리 | |||||
mV dc | ||||||
범위 | 5000.0mV | |||||
결의 | 0.1mV | |||||
정확성 | 1% ± 5자리 | |||||
턱을 통한 주파수 | ||||||
범위 | 50.0 Hz에서 500.0 Hz까지 | |||||
결의 | 0.1 Hz | |||||
정확성 | 00.5% ± 5자리 | |||||
트리거 레벨 | 5 Hz에서 10 Hz, ≥10 A | |||||
10 Hz에서 100 Hz, ≥5A | ||||||
100 Hz에서 500 Hz, ≥10 A | ||||||
유연 전류 탐사기를 통해 주파수 | ||||||
범위 | 50.0 Hz에서 500.0 Hz까지 | |||||
결의 | 0.1 Hz | |||||
정확성 | 00.5% ± 5자리 | |||||
트리거 레벨 | 5 Hz에서 20 Hz, ≥25 A | |||||
20 Hz에서 100 Hz, ≥20 A | ||||||
100 Hz에서 500 Hz, ≥25 A |