모든 제품
쿄리츠 고전압 절연 테스터 KEW 3128
제품 상세 정보
제품 설명
| 절연 저항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험 전압 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
| 최대 측정값 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | |
| 정확도 | 400kΩ ~ 50GΩ ±5%rdg±3dgt |
800kΩ ~ 100GΩ ±5%rdg±3dgt |
2MΩ ~ 250GΩ ±5%rdg±3dgt |
4MΩ ~ 500GΩ ±5%rdg±3dgt |
8MΩ ~ 1TΩ ±5%rdg±3dgt |
|
| 50.1 ~ 500GΩ ±20%rdg(*) |
101G ~ 1TΩ ±20%rdg |
251G ~ 2.5TΩ ±20%rdg |
501GΩ~ 5TΩ ±20%rdg |
1.01~ 10TΩ ±20%rdg |
||
| 10.1~ 35TΩ | ||||||
| 단락 전류 | 최대 5.0mA | |||||
| 정격 전압 출력 부하 저항 | 0.5MΩ 이상 | 1MΩ 이상 | 2.5MΩ 이상 | 5MΩ 이상 | 20MΩ 이상 | 24MΩ 이상 |
| 출력 전압 | ||||||
| 정격 전압 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
| 모니터 정확도 |
±10%±20V | |||||
| 출력 정확도 |
0 ~ +20% | 0 ~ +10% | -5 ~ +5% | |||
| 선택 가능 범위 |
50 ~ 600V (5V 단위) |
610 ~ 1200V (10V 단위) |
1225 ~ 3000V (25V 단위) |
3050 ~ 6000V (50V 단위) |
6100 ~10000V (100V 단위) |
10100 ~ 12000V (100V 단위) |
| 전압 측정 | ||||||
| 측정 범위 | DCV: ±30 ~ ±600V ACV: 30 ~ 600V (50/60Hz) |
|||||
| 정확도 | ±2%rdg±3dgt | |||||
| 전류측정 | ||||||
| 측정 범위 | 5.00nA ~ 2.40mA (절연 저항에 따라 다름) |
|||||
| 정확도 | ±5%rdg±5dgt | |||||


