모든 제품
HIOKI BT3554-51 BT3554-52 휴대용 배터리 테스터, 9465-10 스트레이트 핀 타입 리드
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| Product name | Battery Tester | Absolute max. input voltage | 60 V DC max. (No AC input) |
|---|---|---|---|
| Measurement time | 100 ms | Response time | Approx. 1.6 sec. |
| 강조하다 | HIOKI BT3554-52 배터리 테스터,휴대용 배터리 테스터,HIOKI BT3554-51 배터리 테스터 |
||
제품 설명
| BT2국제산업 | BT3454 - - - | BT2국제산업 | ||||
| 저항 측정 범위 | 3mΩ (최대 디스플레이 3.100mΩ, 해상도 1μΩ) ~ 3 Ω (최대 디스플레이 3.100 Ω, 해상도 1mΩ), 4개의 범위 정확도: ±0.8 % rdg ±6 dgt (3 mΩ 범위: ±1.0 % rdg ±8 dgt) 테스트 소스 주파수: 1 kHz ± 30 Hz 소음을 피하는 기능이 활성화된 경우: 1 kHz ± 80 Hz 시험 전류: 160 mA (3m/30 mΩ 범위), 16 mA (300 mΩ 범위), 1.6 mA (3 Ω 범위) 열린 터미널 전압: 5V 피크 |
|||||
| 전압 측정 범위 | ± 6V (최대 디스플레이 ±6.000V, 해상도: 1mV) ~ ± 60V (최대 디스플레이 ±60.00V, 해상도: 10mV), 2 범위, 정확도: ±0.08 % rdg ±6 dgt | |||||
| 온도 측정 정확도 | 측정 범위: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F), 최대 표시: 60.0°C (140.0°F), 해상도 0.1°C (0.1°F), 측정 정확도*: ±1.0°C (±1.8°F) * 온도 센서 9460과 함께 클립 타입 납을 사용할 때. * 온도 탐사기 9451 를 사용 할 때 ±0.5°C (±0.9°F) 를 추가 합니다. (케이블 길이: 1.5m [59.1"]). * 온도 탐사기 9451S 를 사용 할 때 ±0.5°C (±0.9°F) 를 추가 합니다. (케이블 길이: 0.1m [3.94"]). BT3554-50 시뮬레이션 입력과 함께 독립된 정확도: ±0.5°C (±0.9°F) |
|||||
| 절대 최대 입력 전압 | 최대 60V DC (AC 입력 없이) | |||||
| 측정 시간 | 100ms | |||||
| 반응 시간 | 약 1.6초 | |||||
| 비교기 | 측정값을 설정된 임계값과 비교하여 판단하고 사용자에게 보고합니다. 판례 알림 방법: 결과는 아래와 같이 표시됩니다 (세그먼트) 전압 값 (높은): 저항 값 (낮은) = PASS, 저항 값 (중간) = 경고, 저항 값 (높은) = 실패 전압 값 (낮은): 저항 값 (낮은) = 경고, 저항 값 (중간) = 경고, 저항 값 (높은) = 실패 판례 결과가 '주의' 또는 '실패'인 경우, 음향 음향은 빨간색 백라이트로 표시됩니다. 사용자 선택 가능한 전압 판단 방법: ABS (완전 값 판단), POL (극성 판단) 저장 가능한 설정: 200 테이블 |
|||||
![]()

