UT512D/UT512E 2.5kV 단열 저항 검사기의 사양
모든 제품
원본 UNI-T UT512D/UT512E 2.5kV 단열 저항 검사기
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 보증 | 1년 | brand name | UNI-T |
|---|---|---|---|
| 적용 | 전압 테스터 | 고양이 등급 | CAT IV 600V |
| 제품 색상 | Black+Red | 표준 패키지 | 케이스 + 상자 |
| 강조하다 | 2.5kV 단열 저항 검사기,UNI-T 단열 저항 검사기,UT512E 단열 저항 검사기 |
||
제품 설명
| 정량 전압 | UT512D | UT512E | 정확성 |
| 250V | <0.25MΩ | <0.25MΩ | 참조만 |
| 0.25MΩ ∙4.99GΩ | 0.25MΩ ∙4.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 5.00GΩ ∙24.9GΩ | 5.00GΩ ∙ 49.9GΩ | ± ((20%+10) | |
| 25.0GΩ ∙ 100GΩ | 50.0GΩ 250GΩ | 참조만 | |
| 500V | <0.50MΩ | <0.50MΩ | 참조만 |
| 0.50MΩ ∙ 9.99GΩ | 0.50MΩ ∙ 9.99GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0GΩ ∙ 49.9GΩ | 100.0GΩ ∙ 99.9GΩ | ± ((20%+10) | |
| 50.0GΩ ∙ 200GΩ | 100GΩ 500GΩ | 참조만 | |
| 1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | 참조만 |
| 1.00MΩ ∙ 19.9GΩ | 1.00MΩ ∙ 19.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 200.0GΩ ∙ 99.9GΩ | 20.0GΩ 199GΩ | ± ((20%+10) | |
| 100GΩ~400GΩ | 200GΩ ∙ 1.00TΩ | 참조만 | |
| 2500V | <2.50MΩ | <2.50MΩ | 참조만 |
| 2.50MΩ ∙ 49.9GΩ | 2.50MΩ ∙ 49.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 50.0GΩ ∙ 249GΩ | 50.0GΩ499GΩ | ± ((20%+10) | |
| 250GΩ ∙ 1.00TΩ | 500GΩ2.50TΩ | 참조만 | |
| 용량 테스트 | NA | 00.01uF~2.0uF | ±(15%+3) |
| 낮은 저항 테스트 | NA | 0.1Ω?? 600Ω | ±(2%+10) |
| 출력 전압 (등급) | 스텝 전압 범위 | 매번 각 범위의 10%로 단계적으로, 각 범위의 50%~120%로 전압 범위를 조정합니다. 디스플레이 정확도: ± 10% 읽기 + 10V 출력 정확도:±(0%~20%) |
|
| 250V | 350V, 275V, 300V | ||
| 500V | 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V | ||
| 1000V | 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V | ||
| 2500V | 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V | ||
| DC 전압 | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
| 변압 | 30~750VAC 50Hz/60Hz |
±(3%+5) | |
| 전류 | 00.01nA ∼3.5mA | 00.01nA ∼5mA | |
| 단회로 전류 | 약 3.5mA | 약 5mA | |
| 특징 | |||
| PI 테스트 | 자동 표시 | √ | |
| DAR 테스트 | 자동 표시 | √ | |
| 타이밍 측정 | √ | ||
| 저항 비교 | √ | ||
| 모니터링 기능 | 테스트 후 측정된 물체의 전압과 방출 상태를 모니터링합니다. | √ | |
| 타이머 테스트 | 자동으로 테스트 시간을 기록합니다. 타이밍 범위: 0s99m와 59s |
√ | |
| 저장 기능 | 999 세트 | ||
| 데이터 전송 | USB 케이블을 통해 컴퓨터로 테스트 데이터를 업로드합니다. | √ | |
| 배터리 부하 표시 | √ | ||
| 자동 전원 끄기 | √ | ||
| 크기 | 238 * 166 * 90.5mm | ||
| CAT 등급 | CAT IV 600V | ||
| 인증서 | CE/UKCA |
||

