모든 제품
새로운 오리지널 디지털YEWFLO 소용돌이 흐름계 (더 이상 제공되지 않습니다) YOKOGAWA DY100-JBLBD2-4D/TS52/CN 단기 배송
제품 상세 정보
| 강조하다 | 요코가와 DY100 소용돌이 흐름계,디지털YEWFLO 흐름계 보증,높은 정확도 흐름계 단기 배송 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
1. EMC 표준(EMC 표준)
| 표준 명칭 | 표준형 | 리듀스 보어 타입 | 다중변수 유형 | 높은 공정 온도 버전 및 극저온 버전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 마킹 | 유럽 EMC 지침 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| RCM 마크 | 호주와 뉴질랜드 전기 장비 안전 표준 |
예 | 예 | 예 | 예 |
| KC마크 | 한국전자파적합성규격 | 예 | 예 | 예 | 예 |
2. 방폭 규격
| 표준 명칭 | 표준형 | 리듀스 보어 타입 | 다중변수 유형 | 높은 공정 온도 버전 및 극저온 버전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIIS | 방염 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| IECEx | 방염 | 예 | 예 | 예 | 예(높은 공정 온도 버전에만 해당) |
| 본질적으로 안전함 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| ATEX | 방염 | 예 | 예 | 예 | 예(높은 공정 온도 버전에만 해당) |
| 본질적으로 안전함 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| FM | 방염 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 본질적으로 안전함 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| CSA | 방염 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 본질적으로 안전함 | 예 | 예 | 예 | 예 | |


