모든 제품
담당자 :
YANG
전화 번호 :
+ 8618682963238
왓츠앱 :
+8615029023482
5SY4108-5 SIEMENS 소형 차단기 230/400 V 10kA, 1극, A, 8A, D 70mm

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
강조하다 | 230/400V 소형 차단기,10kA 소형 차단기,1극 소형 차단기 |
제품 설명
추가 자료
제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부문 번호 (시장 표면 번호) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 설명 | 소형 차단기 230/400 V 10kA, 1극, A, 8A, D=70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품군 | 기본 장치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 라이프 사이클 (PLM) | PM300:활성제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역별 가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원료 추가료 | 아무 것도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금속 요인 | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배달 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출 통제 규정 | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 납품 시간 공장 전 | 95 일/일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순중량 (kg) | 0,168kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 크기 | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 크기 측정 단위 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장량 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 제품 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 사용할 수 없습니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 코드 | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 그룹 | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 코드 | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원산지 | 독일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품급 | B: 반환 제한, 귀하의 시멘스 파트너 / 연락처에 문의하십시오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 회수 의무 | 네 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH 제33조 현재 후보자 목록에 따라 정보 제공 의무 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|